Planning des sorties

 En cours de mise à jour 

Accueil Visite du club Galerie de photos Conditions pour plonger Planning des sorties Contacts / Partenaires Lieu d'embarquement Autour d'Arromanches Livre d'or

...Bienvenue sur le site du club de plongée YCPWATP...

  Accueil Visite du club Galerie de photos Conditions pour plonger Planning des sorties Contacts / Partenaires Lieu d'embarquement Autour d'Arromanches Livre d'or       

 

Le planning ci-dessous et indicatif et pourra être remis en cause en fonction de la météo. Les sorties du samedi pourront être reportées au dimanche si les conditions météo sont redevenues acceptables.

Planning des sorties 2008

Date jour Lieu  de rdv heure de rdv Coefficient pleine mer 
13/09/2008 samedi COURSEULLES 9H30 67 10H10
14/09/2008 dimanche COURSEULLES 10H00 80 10H35
20/09/2008 samedi COURSEULLES 13H45 82 14H14
21/09/2008 dimanche COURSEULLES 14H30 67 15H08
27/09/2008 samedi COURSEULLES 9H15 79 9H51
28/09/2008 dimanche COURSEULLES 10H00 89 10H31
04/10/2008 samedi COURSEULLES 13H15 67 13H54
05/10/2008 dimanche COURSEULLES 14H00 54 14H22
11/10/2008 samedi COURSEULLES 8H30 51 8H50
12/10/2008 dimanche COURSEULLES 9H00 67 9H31
18/10/2008 samedi COURSEULLES 12H45 93 13H14
19/10/2008 dimanche COURSEULLES 13H30 81 13H58
25/10/2008 samedi COURSEULLES 8H30 64 8H50
26/10/2008 dimanche COURSEULLES 8H00 74 8H25
01/11/2008 samedi COURSEULLES 11H15 74 11H46
02/11/2008 dimanche COURSEULLES 12H00 66 12H26
15/11/2008 samedi COURSEULLES 10H45 99 11H14
29/11/2008 samedi COURSEULLES 10H30 74 10H54
Plongée de Noël      (Cette sortie clôture la saison)

Passage à heure d'hivers le 26:10 08

 

Où trouver Courseulles et Arromanches ?

 

Cliquer sur le phare

           

Accueil Visite du club Galerie de photos Conditions pour plonger Planning des sorties Contacts / Partenaires Lieu d'embarquement Autour d'Arromanches Livre d'or
Envoyez un courrier électronique à mahieuycpw@arromanchesplongeeepaves.org pour toute question ou remarque concernant ce site Web.
Dernière modification : 07-sept.-2008